Registro de Titulados en Pregrado, año 2009
El periodo 2009, comprende un total de xxx páginas. Si gusta puede acceder a nuestros registros desde el buscador ubicado en la parte superior derecha o manualmente desde aquí:
Página 1 | Página 2 | Página 3 |
Página 1 | Página 2 | Página 3 |
Nombres | A. Paterno | A. Materno | Título / Grado | Nº Decreto |
---|---|---|---|---|
JAVIER FLAVIO | ABARCA | LEÓN | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4492 |
JAVIER FLAVIO | ABARCA | LEÓN | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 4493 |
MITCHEL IGOR | ABARCA | MORALES | GRADO DE LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN | 6805 |
MITCHEL IGOR | ABARCA | MORALES | TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUDITOR | 6806 |
SABRINA PAZ | ABARCA | RIVERA | GRADO DE LICENCIADO EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES | 5114 |
SABRINA PAZ | ABARCA | RIVERA | TÍTULO DE ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 5115 |
ANDREA MARÍA | ACEVEDO | NÚÑEZ | GRADO DE LICENCIADO EN METEOROLOGÍA | 1488 |
ANDREA MARÍA | ACEVEDO | NÚÑEZ | TÍTULO DE METEORÓLOGO | 1489 |
LESLIE CAROL | ACEVEDO | TOLOSA | GRADO DE LICENCIADA EN QUÍMICA Y FARMACIA | 2195 |
LESLIE CAROL | ACEVEDO | TOLOSA | TÍTULO DE QUÍMICO FARMACÉUTICO | 2196 |
JORGE ABRAHAM | ACEVES | VALADEZ | GRADO DE LICENCIADO EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES | 4362 |
JORGE ABRAHAM | ACEVES | VALADEZ | TÍTULO DE ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 4363 |
OSCAR ALEJANDRO | ACOSTA | MUÑOZ | GRADO DE LICENCIADO EN ARQUITECTURA | 1888 |
OSCAR ALEJANDRO | ACOSTA | MUÑOZ | TÍTULO DE ARQUITECTO | 1889 |
GUSTAVO ALEJANDRO | ACUÑA | SALDAÑA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 935 |
GUSTAVO ALEJANDRO | ACUÑA | SALDAÑA | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 936 |
MARIBEL ANALÍA | ACUÑA | SALLES | GRADO DE LICENCIADA EN MEDICINA | 9504 |
MARIBEL ANALÍA | ACUÑA | SALLES | TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO | 9505 |
PAOLO SERGIO | ADAROS | SUÁREZ | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1498 |
PAOLO SERGIO | ADAROS | SUÁREZ | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 1499 |
VÍCTOR ANDRÉS | AEDO | OLGUÍN | GRADO DE LICENCIADO EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES | 239 |
VÍCTOR ANDRÉS | AEDO | OLGUÍN | TÍTULO DE ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 240 |
KARINA CECILIA | AGUILAR | MALDONADO | GRADO DE LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | 2517 |
KARINA CECILIA | AGUILAR | MALDONADO | TÍTULO DE ASISTENTE SOCIAL | 2518 |
VERÓNICA JANETH | AGUILAR | REHL | TÍTULO TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA | 5549 |
VÍCTOR MANUEL | AGUILAR | VILLENA | GRADO DE LICENCIADA EN TURISMO Y CULTURA | 6379 |
VÍCTOR MANUEL | AGUILAR | VILLENA | TÍTULO DE ADMINISTRADOR TURÍSTICO-CULTURAL | 6380 |
MARCELA DEL PILAR | AGUILERA | VALENZUELA | GRADO DE LICENCIADO EN DISEÑO | 2758 |
ELISA LEONALDA | AGUILERA | VALLADARES | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 6856 |
ELISA LEONALDA | AGUILERA | VALLADARES | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 6857 |
JUAN FERNANDO | AGUIRRE | CÉSPEDES | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2439 |
JUAN FERNANDO | AGUIRRE | CÉSPEDES | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 2440 |
CAROLINA | AGUIRRE | MUÑOZ | GRADO DE LICENCIADO EN BIOLOGÍA MARINA | 3329 |
CAROLINA | AGUIRRE | MUÑOZ | TÍTULO DE BIÓLOGO MARINO | 3330 |
GABRIELA ALEJANDRA | AGUIRRE | PRADO | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5132 |
GABRIELA ALEJANDRA | AGUIRRE | PRADO | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 5133 |
MARÍA FERNANDA | AGUIRRE | SANDOVAL | GRADO DE LICENCIADA EN FONOAUDIOLOGÍA | 9423 |
MARÍA FERNANDA | AGUIRRE | SANDOVAL | TÍTULO DE FONOAUDIÓLOGO | 9424 |
NATALI ALEJANDRA | AHUMADA | LEIVA | GRADO DE LICENCIADA EN FONOAUDIOLOGÍA | 915 |
NATALI ALEJANDRA | AHUMADA | LEIVA | TÍTULO DE FONOAUDIÓLOGO | 916 |
LEONARDO FRANCISCO | AHUMADA | LÓPEZ | GRADO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN | 262 |
LEONARDO FRANCISCO | AHUMADA | LÓPEZ | GRADO DE LICENCIADA EN HISTORIA | 261 |
LEONARDO FRANCISCO | AHUMADA | LÓPEZ | TÍTULO DE PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA EN HISTORIA Y CS. SOCIALES | 263 |
SUE ANN | AHUMADA | VALENZUELA | GRADO DE LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 1916 |
SUE ANN | AHUMADA | VALENZUELA | TÍTULO DE NUTRICIONISTA | 1917 |
FERNANDO IVÁN | ALARCÓN | HERNÁNDEZ | TÍTULO TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA | 5550 |
MARÍA EUGENIA | ALARCÓN | HUERTA | GRADO DE LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | 4379 |
MARÍA EUGENIA | ALARCÓN | HUERTA | TÍTULO DE ASISTENTE SOCIAL | 4380 |
PAULA ALEJANDRA | ALCAÍNO | ARCE | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 9523 |
PAULA ALEJANDRA | ALCAÍNO | ARCE | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 9524 |
ALEJANDRA MARCELA | ALCAÍNO | POBLETE | GRADO DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 2355 |
ALEJANDRA MARCELA | ALCAÍNO | POBLETE | TÍTULO DE MATRONA | 2356 |
ROY | ALDRIDGE | LÓPEZ | GRADO DE LICENCIADA EN MEDICINA | 9321 |
ROY | ALDRIDGE | LÓPEZ | TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO | 9322 |
FELIPE ANDRÉS | ALEGRÍA | GONZÁLEZ | GRADO DE LICENCIADA EN MEDICINA | 9371 |
FELIPE ANDRÉS | ALEGRÍA | GONZÁLEZ | TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO | 9372 |
ANDREA KARINA | ALFARO | CASTILLO | GRADO DE LICENCIADA EN QUÍMICA Y FARMACIA | 98 |
ANDREA KARINA | ALFARO | CASTILLO | TÍTULO DE QUÍMICO FARMACÉUTICO | 99 |
KATHERINE DEL PILAR | ALFARO | MURA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN | 5209 |
KATHERINE DEL PILAR | ALFARO | MURA | TÍTULO DE INGENIERO CONSTRUCTOR | 5210 |
KARINA ALEJANDRA | ALIAGA | BRICEÑO | GRADO DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | 2587 |
KARINA ALEJANDRA | ALIAGA | BRICEÑO | TÍTULO DE PSICÓLOGO | 2588 |
PAULINA SOLEDAD | ALIAGA | DE LA FUENTE | GRADO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN | 451 |
PAULINA SOLEDAD | ALIAGA | DE LA FUENTE | GRADO DE LICENCIADA EN HISTORIA | 452 |
PAULINA SOLEDAD | ALIAGA | DE LA FUENTE | TÍTULO DE PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA EN HISTORIA Y CS. SOCIALES | 453 |
LUCCIANA CATALINA | ALIAGA | RIXI | GRADO DE LICENCIADA EN FONOAUDIOLOGÍA | 4034 |
LUCCIANA CATALINA | ALIAGA | RIXI | TÍTULO DE FONOAUDIÓLOGO | 4035 |
KARINA ANDREA | ALJARO | PRADO | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 6765 |
KARINA ANDREA | ALJARO | PRADO | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 6766 |
KARINA FABIOLA | ALLENDE | AVILEZ | GRADO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN | 9572 |
KARINA FABIOLA | ALLENDE | AVILEZ | TÍTULO DE EDUCADORA DE PÁRVULOS CON MENCIÓN EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 9573 |
MARIANELLA FRANCESCA | ALTAMIRANO | ÁLVAREZ | GRADO DE LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN | 8197 |
MARIANELLA FRANCESCA | ALTAMIRANO | ÁLVAREZ | TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUDITOR | 8198 |
OSCAR ANDRÉS | ALVARADO | ARAVENA | GRADO DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | 1934 |
OSCAR ANDRÉS | ALVARADO | ARAVENA | TÍTULO DE PSICÓLOGO | 1935 |
LUIS IGNACIO | ALVARADO | BUSTILLOS | GRADO DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | 2591 |
LUIS IGNACIO | ALVARADO | BUSTILLOS | TÍTULO DE PSICÓLOGO | 2592 |
MARCELA ANDREA | ALVARADO | LEIVA | GRADO DE LICENCIADO EN DISEÑO | 2317 |
MARIAN ZAIRA | ALVARADO | ÓRDENES | GRADO DE LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN | 9527 |
MARIAN ZAIRA | ALVARADO | ÓRDENES | TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUDITOR | 9528 |
RAÚL JESÚS | ALVARADO | TOBAR | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN | 5745 |
RAÚL JESÚS | ALVARADO | TOBAR | TÍTULO DE INGENIERO CONSTRUCTOR | 5746 |
ALICIA YANETH | ALVARADO | TRONCOSO | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5148 |
ALICIA YANETH | ALVARADO | TRONCOSO | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 5149 |
ERIKA ALEJANDRA | ALVAREZ | ATENCIO | GRADO DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | 3534 |
ERIKA ALEJANDRA | ALVAREZ | ATENCIO | TÍTULO DE PSICÓLOGO | 3535 |
MANUEL ALEJANDRO | ALVAREZ | ESPINOZA | GRADO DE LICENCIADA EN MEDICINA | 9325 |
MANUEL ALEJANDRO | ALVAREZ | ESPINOZA | TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO | 9326 |
CRISTIAN ALEXI | ALVAREZ | MORALES | GRADO DE LICENCIADO EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES | 3596 |
CRISTIAN ALEXI | ALVAREZ | MORALES | TÍTULO DE ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3597 |
PAULINA ISABEL | ALVAREZ | VILCHES | GRADO DE LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 1885 |
PAULINA ISABEL | ALVAREZ | VILCHES | TÍTULO DE NUTRICIONISTA | 1886 |
LORENA ANDREA | ÁLVAREZ | ÁLVAREZ | GRADO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN | 457 |
LORENA ANDREA | ÁLVAREZ | ÁLVAREZ | GRADO DE LICENCIADA EN FILOSOFÍA | 458 |
LORENA ANDREA | ÁLVAREZ | ÁLVAREZ | TÍTULO DE PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA EN FILOSOFÍA | 459 |
PAULA MACARENA | ÁLVAREZ | SEGOVIA | GRADO DE LICENCIADA EN TECNOLOGÍA MÉDICA | 975 |
PAULA MACARENA | ÁLVAREZ | SEGOVIA | TÍTULO DE TECNÓLOGO MÉDICO CON MENCIÓN EN OFTALMOLOGÍA | 976 |
ANA CRISTINA | ÁLVAREZ | TIRADO | GRADO DE LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | 8641 |
ANA CRISTINA | ÁLVAREZ | TIRADO | TÍTULO DE ASISTENTE SOCIAL | 8642 |
MARÍA ELENA | AMADOR | AMADOR | GRADO DE LICENCIADO EN ESTADÍSTICA | 7583 |
MARÍA IGNACIA | AMBLER | RÍOS | GRADO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA | 2408 |
MARÍA IGNACIA | AMBLER | RÍOS | TÍTULO DE ENFERMERA | 2409 |
BETSABÉ ROSA | AMÉSTICA | DÍAZ | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN | 8976 |
BETSABÉ ROSA | AMÉSTICA | DÍAZ | TÍTULO DE INGENIERO CONSTRUCTOR | 8977 |
CLAUDIA ORIANA | AMO | GREZ | GRADO DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | 2603 |
CLAUDIA ORIANA | AMO | GREZ | TÍTULO DE PSICÓLOGO | 2604 |
DAVID ANDRÉS | AMPUERO | COBOS | GRADO DE LICENCIADO EN BIOLOGÍA MARINA | 5041 |
DAVID ANDRÉS | AMPUERO | COBOS | TÍTULO DE BIÓLOGO MARINO | 5042 |
EDUARDO ANTONIO | AMPUERO | VALLEJOS | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5920 |
EDUARDO ANTONIO | AMPUERO | VALLEJOS | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 5921 |
VERÓNICA JACQUELINE | AMUNÁTEGUI | CORVALÁN | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 7538 |
VERÓNICA JACQUELINE | AMUNÁTEGUI | CORVALÁN | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 7539 |
CAROLINA ANDREA | ANDAUR | URRUTIA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 8558 |
CAROLINA ANDREA | ANDAUR | URRUTIA | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 8559 |
CAROLINA DEL PILAR | ANDRADE | AGUILERA | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 7713 |
CAROLINA DEL PILAR | ANDRADE | AGUILERA | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 7714 |
TERESA PAULINA | ANDRADE | AGUILERA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 6338 |
TERESA PAULINA | ANDRADE | AGUILERA | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 6339 |
NELSON ANDRÉS | ANDRADE | AVENDAÑO | GRADO DE LICENCIADO EN ARQUITECTURA | 4498 |
NELSON ANDRÉS | ANDRADE | AVENDAÑO | TÍTULO DE ARQUITECTO | 4498 |
KATHERINE TATIANA | ANDREWS | PEREIRA | GRADO DE LICENCIADA EN FONOAUDIOLOGÍA | 1545 |
KATHERINE TATIANA | ANDREWS | PEREIRA | TÍTULO DE FONOAUDIÓLOGO | 1546 |
CARLA ELENA | ANTIVILO | TENORE | GRADO DE LICENCIADA EN INGENIERÍA AMBIENTAL | 9798 |
CARLA ELENA | ANTIVILO | TENORE | TÍTULO DE INGENIERO AMBIENTAL | 9799 |
KARINA PAOLA | APABLAZA | FIGUEROA | GRADO DE LICENCIADA EN QUÍMICA Y FARMACIA | 8893 |
KARINA PAOLA | APABLAZA | FIGUEROA | TÍTULO DE QUÍMICO FARMACÉUTICO | 8894 |
LORENA ANDREA | APABLAZA | MANRÍQUEZ | GRADO DE LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN | 7391 |
LORENA ANDREA | APABLAZA | MANRÍQUEZ | TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUDITOR | 7392 |
CAROLINA ANDREA | AQUEVEQUE | LOPEHANDÍA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS | 6802 |
IRENE AMELIA | ARACENA | BUSTOS | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1473 |
IRENE AMELIA | ARACENA | BUSTOS | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 1474 |
LUCÍA | ARAGÓN | MARÍN | GRADO DE LICENCIADA EN TECNOLOGÍA MÉDICA | 4058 |
LUCÍA | ARAGÓN | MARÍN | TÍTULO DE TECNÓLOGO MÉDICO CON MENCIÓN EN MORFOFISIOPATOLOGÍA Y CITODIAGNÓSTICO | 4059 |
CRISTIAN BERNARDO | ARANCIBIA | ANTIGUAY | GRADO DE LICENCIADA EN TURISMO Y CULTURA | 8516 |
CRISTIAN BERNARDO | ARANCIBIA | ANTIGUAY | TÍTULO DE ADMINISTRADOR TURÍSTICO-CULTURAL | 8517 |
TIRZA CINDY | ARANCIBIA | MARTÍNEZ | GRADO DE LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 1914 |
TIRZA CINDY | ARANCIBIA | MARTÍNEZ | TÍTULO DE NUTRICIONISTA | 1915 |
CLAUDIA ANDREA | ARANCIBIA | SPARGO | GRADO DE LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN | 6759 |
CLAUDIA ANDREA | ARANCIBIA | SPARGO | TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUDITOR | 6760 |
ANGIE ALEXANDRA | ARANDA | MARCHANT | GRADO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN | 4512 |
ANGIE ALEXANDRA | ARANDA | MARCHANT | TÍTULO DE EDUCADORA DE PÁRVULOS CON MENCIÓN EN SALUD Y ALIMENTACIÓN | 4513 |
PATRICIO RODRIGO | ARANDA | MORALES | GRADO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN | 6817 |
PATRICIO RODRIGO | ARANDA | MORALES | GRADO DE LICENCIADA EN HISTORIA | 6816 |
PATRICIO RODRIGO | ARANDA | MORALES | TÍTULO DE PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA EN HISTORIA Y CS. SOCIALES | 6818 |
JANET DEL CARMEN | ARANDA | SILVA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 9266 |
JANET DEL CARMEN | ARANDA | SILVA | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 9267 |
XIMENA BEATRIZ | ARANEDA | PADILLA | GRADO DE LICENCIADA EN FONOAUDIOLOGÍA | 2281 |
XIMENA BEATRIZ | ARANEDA | PADILLA | TÍTULO DE FONOAUDIÓLOGO | 2282 |
JONATHAN ANDRÉS | ARANEDA | ZÚÑIGA | GRADO DE LICENCIADA EN QUÍMICA Y FARMACIA | 5156 |
JONATHAN ANDRÉS | ARANEDA | ZÚÑIGA | TÍTULO DE QUÍMICO FARMACÉUTICO | 5157 |
FRANCISCO JAVIER | ARAVENA | ARIAS | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 9555 |
FRANCISCO JAVIER | ARAVENA | ARIAS | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 9556 |
PÍA MACARENA | ARAVENA | MARCHANT | GRADO DE LICENCIADO EN ARQUITECTURA | 8177 |
PÍA MACARENA | ARAVENA | MARCHANT | TÍTULO DE ARQUITECTO | 8178 |
RODRIGO ANTONIO | ARAYA | ACEVEDO | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5928 |
RODRIGO ANTONIO | ARAYA | ACEVEDO | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 5929 |
ANDREA MARÍA | ARAYA | BERRÍOS | GRADO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN | 9697 |
ANDREA MARÍA | ARAYA | BERRÍOS | TÍTULO DE EDUCADORA DE PÁRVULOS CON MENCIÓN EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 9698 |
VERÓNICA DEL PILAR | ARAYA | CÉSPEDES | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1233 |
VERÓNICA DEL PILAR | ARAYA | CÉSPEDES | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 1234 |
NICOLE MARIE | ARAYA | CORDERO | GRADO DE LICENCIADA EN FONOAUDIOLOGÍA | 2414 |
NICOLE MARIE | ARAYA | CORDERO | TÍTULO DE FONOAUDIÓLOGO | 2415 |
PAULA ANDREA | ARAYA | CORTEZ | GRADO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN | 4514 |
PAULA ANDREA | ARAYA | CORTEZ | TÍTULO DE EDUCADORA DE PÁRVULOS CON MENCIÓN EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 4515 |
CARLOS PATRICIO | ARAYA | FAJARDO | GRADO DE LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN | 6343 |
CARLOS PATRICIO | ARAYA | FAJARDO | TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUDITOR | 6344 |
INGRID SOLEDAD | ARAYA | GÓMEZ | GRADO DE LICENCIADA EN INGENIERÍA AMBIENTAL | 8184 |
INGRID SOLEDAD | ARAYA | GÓMEZ | TÍTULO DE INGENIERO AMBIENTAL | 8185 |
PAULA RAQUEL | ARAYA | HENRÍQUEZ | GRADO DE LICENCIADA EN TURISMO Y CULTURA | 5189 |
PAULA RAQUEL | ARAYA | HENRÍQUEZ | TÍTULO DE ADMINISTRADOR TURÍSTICO-CULTURAL | 5190 |
FRANCISCO ANDRÉS | ARAYA | HERRERA | GRADO DE LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN | 8970 |
FRANCISCO ANDRÉS | ARAYA | HERRERA | TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUDITOR | 8971 |
CAROLINA DEL CARMEN | ARAYA | IBACACHE | GRADO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN | 9783 |
CAROLINA DEL CARMEN | ARAYA | IBACACHE | TÍTULO DE EDUCADORA DE PÁRVULOS CON MENCIÓN EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 9784 |
HÉCTOR AGUSTÍN NOLBERTO | ARAYA | LIZAMA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4079 |
HÉCTOR AGUSTÍN NOLBERTO | ARAYA | LIZAMA | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 4080 |
CLAUDIA MÓNICA | ARAYA | ORDAZ | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4087 |
CLAUDIA MÓNICA | ARAYA | ORDAZ | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 4088 |
JORGE JAVIER | ARAYA | ROBLEDO | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4336 |
JORGE JAVIER | ARAYA | ROBLEDO | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 4337 |
ALEX EDWIN | ARAYA | SAAVEDRA | GRADO DE LICENCIADA EN MEDICINA | 9486 |
ALEX EDWIN | ARAYA | SAAVEDRA | TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO | 9487 |
MARCELA FRANCISCA | ARAYA | SCHIAPPACASSE | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 7535 |
MARCELA FRANCISCA | ARAYA | SCHIAPPACASSE | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 7534 |
CRISTINA AIDA | ARAYA | VILLARROEL | GRADO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA | 1583 |
CRISTINA AIDA | ARAYA | VILLARROEL | TÍTULO DE ENFERMERA | 1583 |
VALESKA ROMINA | ARAYA | YAÑEZ | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4327 |
VALESKA ROMINA | ARAYA | YAÑEZ | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 4328 |
PABLO PATRICIO | ARCE | NUÑEZ | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3583 |
PABLO PATRICIO | ARCE | NUÑEZ | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 3584 |
FRANCISCO JAVIER | ARELLANO | BASTÍAS | GRADO DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | 8179 |
FRANCISCO JAVIER | ARELLANO | BASTÍAS | TÍTULO DE PSICÓLOGO | 8180 |
RENATO | ARENAS | GAUBERT | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS | 9255 |
EDUARDO ANDRÉS | ARENAS | PROAÑO | GRADO DE LICENCIADO EN ARQUITECTURA | 8533 |
EDUARDO ANDRÉS | ARENAS | PROAÑO | TÍTULO DE ARQUITECTO | 8534 |
MARÍA DE LOS ANGELES | ARENAS | RETAMALES | GRADO DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | 3879 |
MARÍA DE LOS ANGELES | ARENAS | RETAMALES | TÍTULO DE PSICÓLOGO | 3880 |
ARIEL ANDRÉS | ARÉVALO | BENITEZ | GRADO DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | 1555 |
ARIEL ANDRÉS | ARÉVALO | BENITEZ | TÍTULO DE PSICÓLOGO | 1556 |
JAVIER HERNÁN | ARGANDOÑA | GALLARDO | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN | 254 |
JAVIER HERNÁN | ARGANDOÑA | GALLARDO | TÍTULO DE INGENIERO CONSTRUCTOR | 255 |
FELIPE JAVIER | ARIAS | CUBILLOS | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 6767 |
FELIPE JAVIER | ARIAS | CUBILLOS | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 6768 |
CARMEN GLORIA | ARIAS | ZAPATA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3552 |
CARMEN GLORIA | ARIAS | ZAPATA | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 3553 |
KARINA GABRIELA | ARMIJO | MORALES | GRADO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA | 9429 |
KARINA GABRIELA | ARMIJO | MORALES | TÍTULO DE ENFERMERA | 9430 |
NINETT VALESKA | ARO | SANTANDER | GRADO DE LICENCIADA EN INGENIERÍA AMBIENTAL | 9749 |
NINETT VALESKA | ARO | SANTANDER | TÍTULO DE INGENIERO AMBIENTAL | 9750 |
GRACIELA VICTORIA | AROCA | FLORES | GRADO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN | 5194 |
GRACIELA VICTORIA | AROCA | FLORES | TÍTULO DE PROFESOR DE EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICAS CON MENCIÓN EN INFORMÁTICA EDUCATIVA | 5195 |
EMANUEL DANIEL ISAAC | ARREDONDO | GONZALEZ | GRADO DE LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA | 4536 |
EMANUEL DANIEL ISAAC | ARREDONDO | GONZALEZ | TÍTULO DE SOCIÓLOGO | 4537 |
SOLANGE KATHERINE | ARRIAGADA | FERNÁNDEZ | GRADO DE LICENCIADO EN DISEÑO | 5036 |
CAMILA JOSEFA | ARRIAGADA | PALMA | GRADO DE LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 2298 |
CAMILA JOSEFA | ARRIAGADA | PALMA | TÍTULO DE NUTRICIONISTA | 2299 |
GABRIELA LUZ | ARRIAGADA | SALAZAR | GRADO DE LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | 2519 |
GABRIELA LUZ | ARRIAGADA | SALAZAR | TÍTULO DE ASISTENTE SOCIAL | 2520 |
JOCELYN SCARLETT | ARTEAGA | PÁEZ | GRADO DE LICENCIADA EN INFORMÁTICA | 8940 |
