{module titulados_2017} {module titulados_años}
| Nombres | A. Paterno | A. Materno | Título / Grado | Nº Decreto |
|---|---|---|---|---|
| DANIELA CONSTANZA FRANCHESKA | RUIZ | VALDENEGRO | GRADO DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 3600 |
| DANIELA CONSTANZA FRANCHESKA | RUIZ | VALDENEGRO | TÍTULO DE MATRONA | 3599 |
| IHOMARA JASMÍN | RUIZ | VALVERDE | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1704 |
| IHOMARA JASMÍN | RUIZ | VALVERDE | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 1703 |
| FRANCISCA ANDREA | RUSSELL | CORTEZ | GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2342 |
| FRANCISCA ANDREA | RUSSELL | CORTEZ | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 2341 |
| CATALINA SALLEN | RUZ | MUÑOZ | TÍTULO DE BIÓLOGO MARINO | 4900 |
| NICOLÁS FRANCISCO | RUZ | PALACIOS | GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS | 2927 |
| ZAMANTHA PAZ | SAA | ÁVILA | GRADO DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 4742 |
| ZAMANTHA PAZ | SAA | ÁVILA | TÍTULO DE MATRONA | 4743 |
| TAMARA SCARLETTE | SAA | VERGARA | GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3150 |
| TAMARA SCARLETTE | SAA | VERGARA | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 3149 |
| KATHERINE FRANCESCA | SAAVEDRA | CORTÉS | GRADO DE LICENCIADO EN ARQUITECTURA | 4790 |
| KATHERINE FRANCESCA | SAAVEDRA | CORTÉS | TÍTULO DE ARQUITECTO | 4791 |
| FRANCO EDUARDO | SAAVEDRA | DONOSO | GRADO DE LICENCIADA EN CINE | 10 |
| FRANCO EDUARDO | SAAVEDRA | DONOSO | TÍTULO DE CINEASTA CON ESPECIALIDADES EN PRODUCCIÓN EJECUTIVA Y LIBRETO Y GUIÓN | 9 |
| VALERIA ANDREA | SAAVEDRA | GONZÁLEZ | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 2317 |
| VALERIA ANDREA | SAAVEDRA | GONZÁLEZ | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 2316 |
| ANGELO BASTIÁN | SAAVEDRA | HERRERA | GRADO DE LICENCIADO EN MATEMÁTICAS | 3050 |
| MATÍAS ANDRÉS | SAAVEDRA | MUÑOZ | GRADO DE LICENCIADO EN ARTE, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN MUSICAL | 5215 |
| MATÍAS ANDRÉS | SAAVEDRA | MUÑOZ | TÍTULO DE MÚSICO CON MENCIÓN EN EJECUCIÓN INSTRUMENTAL GUITARRA CLÁSICA | 5216 |
| MATÍAS ANDRÉS | SAAVEDRA | MUÑOZ | TÍTULO DE MÚSICO CON MENCIÓN EN EJECUCIÓN INSTRUMENTAL GUITARRA ELÉCTRICA | 5691 |
| FERNANDA MELISSA | SAAVEDRA | PÉREZ | GRADO DE LICENCIADO EN ARTE, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN MUSICAL | 4440 |
| FERNANDA MELISSA | SAAVEDRA | PÉREZ | TÍTULO DE MÚSICO CON MENCIÓN EN EJECUCIÓN INSTRUMENTAL SAXOFÓN | 4441 |
| MELISSA ANDREA | SACRE | GONZÁLEZ | GRADO DE LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA | 5572 |
| MELISSA ANDREA | SACRE | GONZÁLEZ | TÍTULO DE SOCIÓLOGO | 5573 |
| CAROLINA ANTONIA | SAENZ | LATCHAM | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3623 |
| CAROLINA ANTONIA | SAENZ | LATCHAM | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 3622 |
| CAMILA TATIANA | SÁEZ | DUARTE | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y GASTRONÓMICA | 3369 |
| CAMILA TATIANA | SÁEZ | DUARTE | TÍTULO DE ADMINISTRADOR HOTELERO Y GASTRONÓMICO, MENCIÓN DIRECCIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS Y GASTRONÓMICAS | 3368 |
| TAMMY CRISTINA | SÁEZ | GUAJARDO | GRADO DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 5596 |
| TAMMY CRISTINA | SÁEZ | GUAJARDO | TÍTULO DE MATRONA | 5597 |
| EDUARDO CARLOS | SÁEZ | OÑATE | GRADO DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA | 315 |
| EDUARDO CARLOS | SÁEZ | OÑATE | TÍTULO DE ENFERMERO | 314 |
| WALTER ERICH | SÁEZ | SAN MARTÍN | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3415 |
| WALTER ERICH | SÁEZ | SAN MARTÍN | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 3414 |
| CRISTIAN ANDRÉS | SALAMANCA | CORTÉS | GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS | 2926 |
| LIONEL FRANCISCO | SALAS | GONZÁLEZ | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 2313 |
| LIONEL FRANCISCO | SALAS | GONZÁLEZ | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 2312 |
| SANTIAGO AGUSTÍN | SALAS | LÓPEZ | GRADO DE LICENCIADA EN MEDICINA | 5022 |
| SANTIAGO AGUSTÍN | SALAS | LÓPEZ | TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO | 5505 |
| NICOLE ANDREA | SALAS | SALINAS | GRADO DE LICENCIADA EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES | 2311 |
| NICOLE ANDREA | SALAS | SALINAS | TÍTULO DE ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2310 |
| MACARENA ELISABET | SALAS | TORRES | GRADO DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 2400 |
| MACARENA ELISABET | SALAS | TORRES | TÍTULO DE MATRONA | 2399 |
| ALEXIS MELVYN | SALAZAR | CÁCERES | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 860 |
| ALEXIS MELVYN | SALAZAR | CÁCERES | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 859 |
| CLAUDIA ANDREA | SALAZAR | FRANCHINI | GRADO DE LICENCIADA EN MEDICINA | 4857 |
| CLAUDIA ANDREA | SALAZAR | FRANCHINI | TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO | 5585 |
| MANUELLA CARLA | SALAZAR | PALMA | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4766 |
| MANUELLA CARLA | SALAZAR | PALMA | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 4767 |
| BARBRA SCARLETT | SALAZAR | VALDÉS | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2904 |
| BARBRA SCARLETT | SALAZAR | VALDÉS | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 2903 |
| ALEJANDRO JOSÉ | SALDÍAS | CAAMAÑO | GRADO DE LICENCIADO EN ARQUITECTURA | 4624 |
| ALEJANDRO JOSÉ | SALDÍAS | CAAMAÑO | TÍTULO DE ARQUITECTO | 4625 |
| FERNANDA ROSARIO | SALGADO | VÁSQUEZ | GRADO DE LICENCIADA EN MEDICINA | 5354 |
| FERNANDA ROSARIO | SALGADO | VÁSQUEZ | TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO | 5359 |
| SARA LÍA | SALINAS | CASTILLO | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3702 |
| SARA LÍA | SALINAS | CASTILLO | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 3701 |
| STEFANY SOLANGE | SALINAS | MARCHANT | GRADO DE LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 1970 |
| STEFANY SOLANGE | SALINAS | MARCHANT | TÍTULO DE NUTRICIONISTA | 1969 |
| GABRIEL SERGIO | SALINAS | SAN MARTÍN | GRADO DE MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA SOCIAL, MENCIÓN EN INTERVENCIONES PSICOSOCIALES | 417 |
| CONSTANZA LILET | SALSE | BARRUETO | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1654 |
| CONSTANZA LILET | SALSE | BARRUETO | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 1653 |
| MARIBEL LIDIA | SAN MARTÍN | CHÁVEZ | GRADO DE LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA | 228 |
| MARIBEL LIDIA | SAN MARTÍN | CHÁVEZ | TÍTULO DE CIRUJANO DENTISTA | 227 |
| DAVID VICENTE | SAN PEDRO | MAYER | GRADO DE LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4512 |
| DAVID VICENTE | SAN PEDRO | MAYER | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 4513 |
| JEAN ALBERTO | SÁNCHEZ | ÁLVAREZ | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 18 |
| JEAN ALBERTO | SÁNCHEZ | ÁLVAREZ | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 17 |
| MARTÍN ALEJANDRO | SÁNCHEZ | ARAYA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 2461 |
| MARTÍN ALEJANDRO | SÁNCHEZ | ARAYA | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 2460 |
| ARTURO ALEJANDRO | SÁNCHEZ | AZÓCAR | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS | 1044 |
| DANIELA ALEJANDRA | SÁNCHEZ | BADILLA | GRADO DE LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 4760 |
| DANIELA ALEJANDRA | SÁNCHEZ | BADILLA | TÍTULO DE NUTRICIONISTA | 4761 |
| ERNESTO ALONSO | SÁNCHEZ | LIRA | GRADO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN | 3543 |
| ERNESTO ALONSO | SÁNCHEZ | LIRA | GRADO DE LICENCIADO EN FILOSOFÍA | 3542 |
| ERNESTO ALONSO | SÁNCHEZ | LIRA | TÍTULO DE PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA EN FILOSOFÍA | 3541 |
| DANIEL ARNALDO | SÁNCHEZ | MELLA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA BIOMÉDICA | 4564 |
| DANIEL ARNALDO | SÁNCHEZ | MELLA | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL BIOMÉDICO | 4565 |
| FERNANDO ALBERTO | SÁNCHEZ | MOLINA | GRADO DE LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA | 1076 |
| FERNANDO ALBERTO | SÁNCHEZ | MOLINA | TÍTULO DE SOCIÓLOGO | 1075 |
| MARISOL IGNACIA | SÁNCHEZ | MOYANO | GRADO DE LICENCIADO EN FONOAUDIOLOGÍA | 520 |
| MARISOL IGNACIA | SÁNCHEZ | MOYANO | TÍTULO DE FONOAUDIÓLOGO | 519 |
| ANA LISA | SÁNCHEZ | NÚÑEZ | GRADO DE LICENCIADO EN FONOAUDIOLOGÍA | 458 |
| ANA LISA | SÁNCHEZ | NÚÑEZ | TÍTULO DE FONOAUDIÓLOGO | 457 |
| CARLOS RAÚL | SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS | 4317 |
| JAVIERA MONSERRAT | SÁNCHEZ | SEPÚLVEDA | GRADO DE LICENCIADO EN ARQUITECTURA | 820 |
| JAVIERA MONSERRAT | SÁNCHEZ | SEPÚLVEDA | TÍTULO DE ARQUITECTO | 819 |
| DIEGO IGNACIO | SÁNCHEZ | VILLALÓN | GRADO DE LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4524 |
| DIEGO IGNACIO | SÁNCHEZ | VILLALÓN | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 4525 |
| CAMILA CONSTANZA | SANDIA | ZÚÑIGA | GRADO DE LICENCIADA EN MEDICINA | 5025 |
| CAMILA CONSTANZA | SANDIA | ZÚÑIGA | TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO | 5372 |
| STEPHANIE ABIGAIL | SANDOVAL | CÁRDENAS | GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3949 |
| STEPHANIE ABIGAIL | SANDOVAL | CÁRDENAS | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 3950 |
| BETSABÉ INGA ALEJANDRA | SANDOVAL | REYES | GRADO DE LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | 2171 |
| BETSABÉ INGA ALEJANDRA | SANDOVAL | REYES | TÍTULO DE TRABAJADOR SOCIAL | 2170 |
| TANIA JESSICA | SANDOVAL | SILVA | GRADO DE LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | 4385 |
| TANIA JESSICA | SANDOVAL | SILVA | TÍTULO DE TRABAJADOR SOCIAL | 4386 |
| ANTONELLA CARLA | SANGUINETTI | BALBONTÍN | GRADO DE LICENCIADA EN MEDICINA | 5024 |
| DIEGO ANTONIO | SANHUEZA | HIDALGO | GRADO DE LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | 2691 |
| DIEGO ANTONIO | SANHUEZA | HIDALGO | TÍTULO DE TRABAJADOR SOCIAL | 2690 |
| FRESIA CAROLINA | SANHUEZA | PALMA | GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3947 |
| FRESIA CAROLINA | SANHUEZA | PALMA | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 3948 |
| KAREN ELIZABETH | SANHUEZA | VALERIO | GRADO DE LICENCIADA EN PSICOLOGÍA | 1090 |
| KAREN ELIZABETH | SANHUEZA | VALERIO | TÍTULO DE PSICÓLOGO | 1089 |
| MAITE TRINIDAD | SANINO | ZAVALA | GRADO DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA | 522 |
| MAITE TRINIDAD | SANINO | ZAVALA | TÍTULO DE ENFERMERO | 521 |
| FIORELLA ANDREA | SANTAMBROGIO | MARTÍNEZ | GRADO DE LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | 3138 |
| FIORELLA ANDREA | SANTAMBROGIO | MARTÍNEZ | TÍTULO DE TRABAJADOR SOCIAL | 3137 |
| CONSTANZA VALENTINA | SANTANDER | PONCE | GRADO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA | 671 |
| CONSTANZA VALENTINA | SANTANDER | PONCE | TÍTULO DE ENFERMERA | 670 |
| CONSTANZA SOLEDAD | SANTIBÁÑEZ | ESCOBAR | GRADO DE LICENCIADO EN ARQUITECTURA | 1225 |
| CONSTANZA SOLEDAD | SANTIBÁÑEZ | ESCOBAR | TÍTULO DE ARQUITECTO | 1224 |
| DANIELA NATALIA | SANTIBÁÑEZ | PIZARRO | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN | 836 |
| DANIELA NATALIA | SANTIBÁÑEZ | PIZARRO | TÍTULO DE INGENIERO CONSTRUCTOR | 835 |
| VALERIA VICTORIA | SANTIBÁÑEZ | PIZARRO | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN | 834 |
| VALERIA VICTORIA | SANTIBÁÑEZ | PIZARRO | TÍTULO DE INGENIERO CONSTRUCTOR | 833 |
| FERNANDA PATRICIA | SANTIBÁÑEZ | REBOLLEDO | GRADO DE LICENCIADA EN PSICOLOGÍA | 931 |
| FERNANDA PATRICIA | SANTIBÁÑEZ | REBOLLEDO | TÍTULO DE PSICÓLOGO | 930 |
| CECILIA FERNANDA | SANZ | CONEJEROS | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2916 |
| CECILIA FERNANDA | SANZ | CONEJEROS | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 2915 |
| DANIEL NICOLÁS | SAPIAIN | PONCE | GRADO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA | 358 |
| DANIEL NICOLÁS | SAPIAIN | PONCE | TÍTULO DE ENFERMERA | 357 |
| JORGE GUILLERMO | SCHERER | WITTO | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS | 3656 |
| CATALINA VERÓNICA | SCHERPING | BÓRQUEZ | GRADO DE LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA | 3521 |
| CATALINA VERÓNICA | SCHERPING | BÓRQUEZ | TÍTULO DE SOCIÓLOGO | 3520 |
| ANDREA TAMARA | SCHIFFERLY | RIVERA | GRADO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN | 1065 |
| ANDREA TAMARA | SCHIFFERLY | RIVERA | GRADO DE LICENCIADO EN HISTORIA | 1064 |
| ANDREA TAMARA | SCHIFFERLY | RIVERA | TÍTULO DE PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA EN HISTORIA Y CS. SOCIALES | 1063 |
| RODRIGO ANDRÉS | SCHLACK | ABALOS | GRADO DE MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MENCIÓN EN PSICOTERAPIA CONSTRUCTIVISTA Y CONSTRUCCIONISTA | 69 |
| ISABELLA VALENTINA | SCHOLTBACH | ALJARO | GRADO DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 1584 |
| ISABELLA VALENTINA | SCHOLTBACH | ALJARO | TÍTULO DE MATRONA | 1583 |
| CECILIA ANDREA | SECO | FARÍAS | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2012 |
| CECILIA ANDREA | SECO | FARÍAS | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 2011 |
| CLAUDIA JEANETTE | SECO | FARÍAS | GRADO DE LICENCIADA EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES | 969 |
| CLAUDIA JEANETTE | SECO | FARÍAS | TÍTULO DE ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 968 |
| DANIELA ANDREA | SEGUEL | DELGADO | GRADO DE LICENCIADA EN MEDICINA | 4834 |
| DANIELA ANDREA | SEGUEL | DELGADO | TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO | 5506 |
| CONSUELO FERNANDA | SEGUEL | FELMER | GRADO DE LICENCIADA EN QUÍMICA Y FARMACIA | 3447 |
| CONSUELO FERNANDA | SEGUEL | FELMER | TÍTULO DE QUÍMICO FARMACÉUTICO | 3446 |
| FRANCISCA FERNANDA | SEGUEL | MUÑOZ | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 4371 |
| FRANCISCA FERNANDA | SEGUEL | MUÑOZ | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 4372 |
| SEBASTIÁN ANDRÉS | SEGURA | GARRIDO | GRADO DE LICENCIADO EN ARQUITECTURA | 4904 |
| SEBASTIÁN ANDRÉS | SEGURA | GARRIDO | TÍTULO DE ARQUITECTO | 4905 |
| NICOLÁS IGNACIO | SEPÚLVEDA | ESPINOZA | GRADO DE LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2434 |
| NICOLÁS IGNACIO | SEPÚLVEDA | ESPINOZA | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 2433 |
| TAMARA ANDREA | SEPÚLVEDA | HERRERA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 109 |
| TAMARA ANDREA | SEPÚLVEDA | HERRERA | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 108 |
| CRISTIAN EDUARDO | SEPÚLVEDA | JERIA | GRADO DE LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN | 1889 |
| CRISTIAN EDUARDO | SEPÚLVEDA | JERIA | TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUDITOR | 1888 |
| ANGELO ANDRÉS | SEPÚLVEDA | MONSALVES | GRADO DE LICENCIADA EN TECNOLOGÍA MÉDICA | 2160 |
| ANGELO ANDRÉS | SEPÚLVEDA | MONSALVES | TÍTULO DE TECNÓLOGO MÉDICO, MENCIÓN IMAGENOLOGÍA Y FÍSICA MÉDICA | 2159 |
| CAMILA CONSTANZA | SEPÚLVEDA | PADILLA | GRADO DE LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 26 |
| CAMILA CONSTANZA | SEPÚLVEDA | PADILLA | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 25 |
| CRISTÓBAL RICARDO | SEPÚLVEDA | PIFFAUT | GRADO DE LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA | 230 |
| CRISTÓBAL RICARDO | SEPÚLVEDA | PIFFAUT | TÍTULO DE CIRUJANO DENTISTA | 229 |
| PAULINA SOLANGE | SEPÚLVEDA | SÁNCHEZ | GRADO DE LICENCIADA EN PSICOLOGÍA | 1013 |
| PAULINA SOLANGE | SEPÚLVEDA | SÁNCHEZ | TÍTULO DE PSICÓLOGO | 1012 |
| DANAE ANDREA | SEREY | LOO | GRADO DE LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | 5166 |
| DANAE ANDREA | SEREY | LOO | TÍTULO DE TRABAJADOR SOCIAL | 5167 |
| GERARDINE LISETTE | SERRANO | MONTENEGRO | TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ENDODONCIA | 3548 |
| MARCELA ALEJANDRA | SERRANO | TRONCOSO | GRADO DE LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA | 232 |
| MARCELA ALEJANDRA | SERRANO | TRONCOSO | TÍTULO DE CIRUJANO DENTISTA | 231 |
| MARÍA ANDREA | SEVERÍN | GARCÉS | GRADO DE LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA | 234 |
| MARÍA ANDREA | SEVERÍN | GARCÉS | TÍTULO DE CIRUJANO DENTISTA | 233 |
| KEVIN ESTEBAN | SEVERINO | LILLO | GRADO DE LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | 3975 |
| KEVIN ESTEBAN | SEVERINO | LILLO | TÍTULO DE TRABAJADOR SOCIAL | 3976 |
| JORGE ANDRÉS | SIERRALTA | GUZMÁN | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 3309 |
| JORGE ANDRÉS | SIERRALTA | GUZMÁN | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 3308 |
| MARIELLE ELOÍSA | SIERRALTA | VALDIVIA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA BIOMÉDICA | 2344 |
| MARIELLE ELOÍSA | SIERRALTA | VALDIVIA | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL BIOMÉDICO | 2343 |
| FRANCISCO JOSÉ | SIFAQUI | SANINO | GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4506 |
| FRANCISCO JOSÉ | SIFAQUI | SANINO | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 4507 |
| ESTEFANÍA CONSUELO | SILVA | ABRIGO | GRADO DE LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2422 |
| ESTEFANÍA CONSUELO | SILVA | ABRIGO | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 2421 |
| SEBASTIÁN ALEJANDRO | SILVA | ASTENGO | GRADO DE MAGÍSTER EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES, MENCIÓN FINANZAS | 256 |
| ISABELLA LÍA ELENA | SILVA | AZÚA | GRADO DE LICENCIADO EN FONOAUDIOLOGÍA | 928 |
| ISABELLA LÍA ELENA | SILVA | AZÚA | TÍTULO DE FONOAUDIÓLOGO | 927 |
| VICTORIA MARISOL | SILVA | CORTÉS | GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4888 |
| VICTORIA MARISOL | SILVA | CORTÉS | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 4889 |
| SEBASTIÁN IGNACIO | SILVA | ESPINOZA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 5117 |
| SEBASTIÁN IGNACIO | SILVA | ESPINOZA | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 5118 |
| ANA MARÍA | SILVA | GÁLVEZ | GRADO DE LICENCIADA EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES | 24 |
| ANA MARÍA | SILVA | GÁLVEZ | TÍTULO DE ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 23 |
| YASNA SOLEDAD | SILVA | GERALDO | GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3148 |
| YASNA SOLEDAD | SILVA | GERALDO | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 3147 |
| KAREM SAMANTHA | SILVA | GUZMÁN | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS | 3471 |
| PAULIN ANDREA | SILVA | HEREDIA | GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS | 3172 |
| MARÍA FRANCISCA | SILVA | IZURIETA | TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ENDODONCIA | 3547 |
| JOCELINE ANDREA | SILVA | LAZO | GRADO DE LICENCIADA EN FONOAUDIOLOGÍA | 384 |
| JOCELINE ANDREA | SILVA | LAZO | TÍTULO DE FONOAUDIÓLOGO | 383 |
| FEDERICO ALFONSO | SILVA | LÓPEZ | GRADO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1658 |
| FEDERICO ALFONSO | SILVA | LÓPEZ | TÍTULO DE ADMINISTRADOR PÚBLICO | 1657 |
| ERICK ALEXIS | SILVA | NÚÑEZ | GRADO DE LICENCIADO EN FONOAUDIOLOGÍA | 504 |
| ERICK ALEXIS | SILVA | NÚÑEZ | TÍTULO DE FONOAUDIÓLOGO | 503 |
| CONSTANZA FABIOLA | SILVA | NÚÑEZ | GRADO DE LICENCIADA EN TEATRO CON MENCIÓN EN DIRECCIÓN TEATRAL | 4346 |
| CONSTANZA FABIOLA | SILVA | NÚÑEZ | TÍTULO DE ACTRIZ | 4347 |
| FERNANDA KATERINA | SILVA | OVIEDO | GRADO DE LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA | 236 |
| FERNANDA KATERINA | SILVA | OVIEDO | TÍTULO DE CIRUJANO DENTISTA | 235 |
| EDGARDO CRISTÓBAL | SILVA | PLAZA | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA BIOMÉDICA | 846 |
| EDGARDO CRISTÓBAL | SILVA | PLAZA | TÍTULO DE INGENIERO CIVIL BIOMÉDICO | 845 |
| JAVIER ALEXIS | SILVA | QUILODRÁN | GRADO DE LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | 1792 |
| JAVIER ALEXIS | SILVA | QUILODRÁN | TÍTULO DE TRABAJADOR SOCIAL | 1791 |
| IVÁN ENRIQUE | SILVA | RAMÍREZ | GRADO DE LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | 4381 |
| IVÁN ENRIQUE | SILVA | RAMÍREZ | TÍTULO DE TRABAJADOR SOCIAL | 4382 |
| GUISSELLA ALEJANDRA | SILVA | REINOSO | GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA BIOMÉDICA | 2720 |
| GUISSELLA ALEJANDRA | SILVA | REINOSO | TÍTULO DE INGENIERO BIOMÉDICO | 2719 |
| RENATA JAVIERA | SILVA | RICHARDSON | GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3106 |
| RENATA JAVIERA | SILVA | RICHARDSON | TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL | 3105 |
| PABLO HERNÁN | SILVA | ROBLES | GRADO DE LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | 2705 |
| PABLO HERNÁN | SILVA | ROBLES | TÍTULO DE TRABAJADOR SOCIAL | 2704 |
