{module transferencias_anos}
| Fecha | Denominación | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-2014 | Declaración y Seguimiento Residuos Peligrosos |
$ 2.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pago de legalización de documentos ante Autoridad Sanitaria SEREMI V REGION |
Seremi de Salud Región de Valparaíso |
| 15-01-2014 | Aporte Centrosde Alumnos FACING | $8.350.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Finaciamientopara proyectos de Desarrollo de los Centros de Alumnos | Tesoreros delas Escuelas pertenecientes de la Facultad de Ingeniería |
| 17-01-2014 | Aprueba participación para asistir al "Congreso Internacional CIMA 2014 SUPRA LIFE" a efectuarse entre el 20 yel 24 de enenero 2014 en Córdova - Argentina. REXE Nº40.083/2014 | $250.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Solventargastos de inscripción movilización, alojamiento y alimentación | Felix FernandezSilva |
| 20-01-2014 | Ayudas económicas REXE 20131 | $ 400.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Estadía investigación depto. matemáticas univ.tulane,new orleans,u.s.a. | Ivan patricio gonzález gonzález |
20-03-2014 |
Aprueba participación para asistir al CONICAC en la ciudad de la Serena el día15 de marzo 2014 |
$ 180.000 |
Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Solventar gastos de movilización, alojamiento yalimentación REXE Nº40.386 |
Pablo Paleo Sancritoful |
| 26-03-2014 | Dominio Facultad de Odontología | $18.900 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pago por la renovación del dominio de la facultad de odontología | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento de Ciencias de la Comunicación |
| 26-03-2014 | Ayuda Económica, financia pago de Inscripción competencia litigación | $330.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Ayuda económica para inscripción del equipo de estudiantes de la Escuela de Derecho en Competencia Internacional que representa a la Universidad en la Corte Penal Internacional de La Haya. Rexe. Nº 50.126 de 26-03-2014. | Sr. Daniel Toutin Espinoza RUT: 17.945.498-k, Tesorero Centro de Alumnos Escuela de Derecho. |
| 26-03-2014 | Federaciónde Estudiantes UV San Felipe | $4.850.680 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Aportes entregado a la Federación de Estudiantes de San Felipedestinados a financiar Becas de Alimentación a los Estudiantes. | Federaciónde Estudiantes Universidad de Valparaíso Campus San Felipe |
27-03-2014 |
Aprueba participación Ruta Académica: Argentina -Mendoza,a efectuarse entre el 13 y el 19 de abril 2014. REXE Nº40.480/2014 |
$ 3.000.000 |
Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Solventar gastos de movilización, REXE Nº40.480 |
Mauricio Alejandro Jimenez Flores |
27-03-2014 |
Aprueba participación Ruta Académica: Brasil, a efectuarseentre el 21 y el 30 de marzo 2014. REXE Nº40.479/2014 |
$ 3.500.000 |
Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Solventar gastos de movilización, alojamiento yalimentación REXE Nº40.479 |
Mauricio Alejandro Jimenez Flores |
| 28-03-2014 | Pasantía del Dr. Rodrigo Figueroa Tapia | $933.644 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pago de pasantía en el Servicio Dental de la Carrera de "Cirujano Dental" | Servicio de Salud Oriente, Hospital del Salvador. Santiago Fac. Nº 26895 |
| 02-04-2014 | Pasantía del Dr. Carlos Tapia Velásquez | $87.529 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pago de pasantía en el Servicio Dental de la Carrera de "Odontología" | Servicio de Salud Oriente, Hospital del Salvador. Santiago Fac. Nº 26896 |
| 22-04-2014 | Pasantía del Dr. Carlos Tapia Velásquez | $209.018 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pago de pasantía en el Servicio Dental de la Carrera de "Odontología" | Servicio de Salud Oriente, Hospital del Salvador. Santiago Fac. Nº 26617 |
| 28/04/2014 | Formulario de retiro de residuos peligrosos |
$ 2.100 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pago de Formulario de retiro de residuos peligrosos | Seremi de Salud Regional de Valparaíso |
| 19/05/2014 | Apruebarealizar actividades sociales y académicas programada para la semana mechona2014. REXE Nº40.980/2014 | $1.000.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Solventargastos de movilización y alimentación | Pablo PaleoSancristoful |
| 19/05/2014 | Apruebaparticipar en el "Primer encuentro Orgánico Curricular", evento quese realizara en la Universidad de Concepción los días 15,16 y 17 de mayo del2014. REXE Nº40.981/2014 | $330.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Solventargastos de movilización y alimentación | MarianaRodriguez Araya |
| 27/05/2014 | Apruebala participaran en el Simposio internacionaldel Proyecto Globcom, evento quese efectuará en Wasghington College,Boston - Estados Unidos , entre el 29 demayo y 1 de junio del 2014. REXE Nº41.009/2014 | $3.828.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Solventar gastos de movilización y alojamiento | Maurio AlejandroJimenes | 27/05/2014.- | Formulario deLicencia de Operación de Rayos X, de uso Médico Dental.- | $17.500 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pago deLicencia de Operación y uso de Rayos X.- | Seremi de SaludRegional de Valparaíso.- |
| 03-06-2014 | Aprueba la asistencia al CONECAC 2014, a realizarse el 4,5 y 6 de junio 2014en Universidad de Concepción , Campus Los angeles. REXE Nº 41.091 | $1.376.200 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Solventargastos de movilización y alimentación | Diego AlejandroEstay |
| 10-06-2014 | Aprueba laasistencia CONECAC 2014, a realizarseel 23 y 24 de junio 2014 en la ciudad de Talca REXE Nº 41.095 | $ 210.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Solventar gastos de alojamiento, traslados y alimentación | PabloPaleo Sancristoful |
| 01-07-2014 | Centrosde Alumnos | $5.330.839 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Aportes destinados a los Centros de Alumnos para financiaractividades propias de las carreras. | Centrosde Alumnos (54) |
| 02-07-2014 | Aprueba viaje,ida y regreso de 40 alumnos que asistiran al Curso de Innovación yEmprendimiento a realizarse entre el 18 y el 29 de julio del 2014, en laUniversidad do Vale Do Itajai - Estado de Santa Catarina - Brasil REXE Nº41.162 | $4.550.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Solventargastos de alimentación, alojamiento ymovilización | Diego AlejandroEstay |
| 03-07-2014 | Ayudas económicas REXE 20759 | $ 776.823 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Invitada dictar conferencia y curso breve univ.del atlantico,barranquilla,colombia | Leonora días moreno |
| 03-07-2014 | Ayudas económicas REXE 20760 | $ 370.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Congreso mc educación chile 2014, santiago,chile | Abraham martín olivares escanilla |
| 04-07-2014 | Apruebaa los alumnos que asistiran a la reunión convocada por CONECAC para el día 26de julio 2014 en Universidad de Concepción , Sede Los angeles. REXE Nº 41.237 | $240.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Solventar gastos de alimentación, alojamiento y movilización | PabloPaeo Sancristoful |
| 04-07-2014 | AportesExtraordinarios Centros de Alumnos | $2.000.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Aportes destinados a los Centros de Alumnos para financiaractividades de Capacitación y asistencia a actividades académicas fuera de laregión o el país. | Centrosde Alumnos (54) |
| 07-07-2014 | Federaciónde Estudiantes UV Santiago | $8.707.480 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Aportes entregado a la Federación de Estudiantes de Santiagodestinados a financiar Becas de Alimentación a los Estudiantes. | Federaciónde Estudiantes Universidad de Valparaíso Campus Santiago |
| 24-07-2014 | Ayudas económicas REXE 20816 | $ 398.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Xxiii congreso de matemática. Univ. Atacama Copiapó, chile | Abraham martín olivares escanilla |
| 29-07-2014 | Federaciónde Estudiantes UV | $34.014.146 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Aportes entregado a la Federación de Estudiantes de Valparaísodestinados a financiar actividades propias de la organización y a entregarBecas de Alimentación a los Estudiantes. | Federaciónde Estudiantes Universidad de Valparaíso |
| 30-07-2014 | ProyectosEstudiantiles | $11.390.192 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Aportespara Proyectos de Fondos Concursables presentados por alumnos que financiasdiversas iniciativas. | Camila AlvaradoSánchez - Diseño Caterin Chacana Escudero - Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales Yarela Clark Macuer - Derecho Paula Segura Ottesen - Ingeniería Ambiental Matias Camblor Arregui - Ingeniería en Informática Claudia Angulo Pérez - Medicina Bastián Rivero Carrasco - Ingeniería Ambiental Emilio Cárdenas Castillo - Administración Pública Carime Morrison Maureira -Teatro María Villalobos López - Fonoaudiología Daniela Galaz Torres - Psicología Sebastián Villarroel González - Sociología Pablo Conejeros Mariangel - Fonoaudiología(Campus San Felipe) Keila Mena Cortez - Fonoaudiología (Campus San Felipe) Roberto Arenas Figueroa - Fonoaudiología (Campus San Felipe) Yanka Inostroza Esquivel - Fonoaudiología (Campus San Felipe) Felipe Pinto San Martín - Gestión en Turismo y Cultura (Campus Santiago) Juan Contreras Flores - Administración Pública (Campus Santiago) |
| 20-08-2014 | Ayuda Económica | $78.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Tercer congreso internacional de inv. En educación ciie, Santiago, chile | Abraham martín olivares escanilla |
| 29-08-2014 | Autorización Sanitaria para personas que se desempañan en instalaciones radiactivas |
$17.500 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pago de Licencia para Sra. Massiel Elisabet Riquelme Morales. |
Seremi de Salud Región de Valparaíso. |
| 02-09-2014 | Ayuda Económica | $60.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Asistir a la xxv reunión anual sociedad chilena de la reproducción, en la que presentara trabajo, ciudad valdivia. | Gonzalo cruz neculpan |
| 08-09-2014 | Ayuda Económica | $300.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Ayuda económicapara participar como expositora en el " X congreso Mundial de Mediacióny Talleres de Formación del PreCongreso" en Genova, Italia. Según Rexe. Nº 50.498 de 08-09-2014. | MarcelaFernandez Saldias, Rut : 10.592.102-0 |
| 08-09-2014 | Ayuda Económica | $300.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Ayudaeconómica para participar como expositor en las " II Jornadas Argentino- Chilenas de Derecho Administrativo" en la cuidad de Buenos Aires,Argentina. Según Rexe. Nº 50.499 de08-09-2014. | JuanCarlos Ferrada Borquez, Rut : 11.250.397-8 |
| 30-09-2014 | Ayuda Económica | $60.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Asistir a x reunión anual sociedad chilena de neurociencia, Valdivia, chile | Alexies dagnino subiabre |
| 30-09-2014 | Ayuda Económica | $60.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Asistir a x reunión anual sociedad chilena de neurociencia, Valdivia, chile | Marco fuenzalida nuñez |
| 30-09-2014 | Ayuda Económica | $60.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Asistir a x reunión anual sociedad chilena de neurociencia, Valdivia, chile | Domingo christian bonansco herrera |
| 08-10-2014 | Becas de Apoyo | $88.644 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pago deAsignaciones de Beca para Internos de Odontología.- | Valentina SalasPereira |
| 08-10-2014 | Formulariode Becas de Apoyo | $88.644 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pagode Asignaciones de Beca para Internos de Odontología.- | CamiloLeón Morales |
| 21-10-2014 | Ayuda Económica | $400.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Estadía de investigación en el oregon national primate research center, university, estados unidos. | Donald irvin brown gonzalez |
| 21-10-2014 | Ayuda Económica | $110.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Transferencia al tesorero centro de alumnos carrera licenciatura en física m/astronomía | Adolfo alejandro ibañez sanchez |
| 29-10-2014 | Ayuda Económica | $770.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Asistir a school in computational algebra and number theory, universidad de la republica, montevideo, uruguay | Amalia carolina pizarro madariaga |
| 07-11-2014 | Formulario deBecas de Apoyo | $10.020 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pago deAsignaciones de Beca por labores en II Congreso de Promoción de Salud y Prev.De Pat. Bucales.- | Ivania MacarenaArancibia Flores |
| 07-11-2014 | Formulariode Becas de Apoyo | $10.020 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pagode Asignaciones de Beca por labores en II Congreso de Promoción de Salud yPrev. De Pat. Bucales.- | JavieraAndrea Arredondo Olivares |
| 07-11-2014 | Formulariode Becas de Apoyo | $10.020 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pagode Asignaciones de Beca por labores en II Congreso de Promoción de Salud yPrev. De Pat. Bucales.- | GianinaAntonella Casanova iranda |
| 07-11-2014 | Formulariode Becas de Apoyo | $10.020 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pagode Asignaciones de Beca por labores en II Congreso de Promoción de Salud yPrev. De Pat. Bucales.- | GisselaInés Bolados Avila |
| 07-11-2014 | Formulariode Becas de Apoyo | $10.020 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pagode Asignaciones de Beca por labores en II Congreso de Promoción de Salud yPrev. De Pat. Bucales.- | JasnaAndrea Donoso Ogalde |
| 07-11-2014 | Formulariode Becas de Apoyo | $10.020 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Pagode Asignaciones de Beca por labores en II Congreso de Promoción de Salud yPrev. De Pat. Bucales.- | AlvaroIgnacio Monsalve Gutiérrez |
| 10-11-2014 | Becas de Apoyo | $600.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Transferencia al Tesorero del Centro de Alumnos por Encuentro de ENADEO 2014. |
Luis Alberto Quintana Cornejo. |
| 11-11-2014 | Alumnos en practica profesional | $ 280.000 | Pesos | 3.5 Otras Transferencias |
Conveniodocente asistencial | Hospital de niños y cunas |
| 17-11-2014 | Ayuda Económica | $200.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Asistir al xxxvi congreso chileno de microbiologia, la serena, chile | Marcela zahr tajmuch |
| 20-11-2014 | Ayuda Económica | $200.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Asistir a congreso sociedad latinoamericana de especialistas en mamíferos acuáticos (solamac), Cartagena de indias, Colombia | Maritza sepúlveda martínez |
| 20-11-2014 | Ayuda Económica | $200.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Asistir a xi jornadas chilenas de anatomía, xi silat-simposio ibero-americano de terminología anatomía y dictar conferencia biologia regenerativa, universidad de la frontera, Temuco, chile. | Donald irving brown gonzalez |
| 21-11-2014 | Ayuda Económica | $375.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Participacion de 15 estudiantes de la carrera de matematica en las xviii jornadas de educación matemática, universidad de Santiago, chile | Leonora diaz moreno |
| 25-11-2014 | Ayuda Económica | $200.000 | Pesos | A.3.5. Otras Transferencias | Asistir al congreso de la sociedad latinoamericana de especialistas en mamíferos acuáticos (solamac), Cartagena de indias, Colombia | Doris patricia oliva ekelund |
| 28-11-2014 | Solventargastos de alimentacion,hospedaje y moviilización | $1.988.035 | Pesos | 3.5 Otras Transferencias |
Asistir a laUniversidad de Complutense de Madrid -España con el propósito de rendir elExamen de Grado correspondiente a la Maestria en Negocios y Liderazgo deEmpresas. Viaje a realizarse entre el 28 de noviembre y el 13 de diciembre2014. | AbrahamMartinez Sepulveda |
| 01-12-2014 | Becas de Apoyo | $ 15.071 | Pesos | 3.5 Otras Transferencias |
Pago de Asignaciones de Beca por viaje a Stgo. Reunión con Ministra de Salud | Nicol Francisca Diaz Maturana |
| 01-12-2014 | Becas de Apoyo | $ 15.071 | Pesos | 3.5 Otras Transferencias |
Pago de Asignaciones de Beca por viaje a Stgo. Reunión con Ministra de Salud | Milton Francisco Pinto Vidal |
| 05-12-2014 | Becas de Apoyo | $70.915 | Pesos | 3.5 Otras Transferencias |
Transferencia por asistir a reunión ADEO en la Univ. Austral en Valdivia. |
Christopher Coloma Bruneau |
| 05-12-2014 | Becas de Apoyo | $70.915 | Pesos | 3.5 Otras Transferencias |
Transferencia por asistir a reunión ADEO en la Univ. Austral en Valdivia. | Nicol Francisca Diaz Maturana |
| 05-12-2014 | Becas de Apoyo | $70.915 | Pesos | 3.5 Otras Transferencias |
Transferencia por asistir a reunión ADEO en la Univ. Austral en Valdivia. | Milton Francisco Pinto Vidal |